Bem, depois de mais quatro dias de intenso trabalho das equipes e dos pilotos, análises e palpites, está na hora de dar uma olhada aprofundada nos tempos, voltas e outros fatores dstes treinos que deram uma noção de quem são as equipes que podem brigar pelo título nesse ano.
Coletei estes gráficos para mostrar a vocês o quanto as estatísticas são importantes hoje em dia para se analisar os testes. Aqui podemos ver muitos dados, e tirar as nossas próprias conclusões.
Este post é apenas das “stats”, e mais tarde virá a análise textual de tudo o que aconteceu essa semana em Jerez, escrita por mim, é claro.
Sendo assim, fiquem com os gáficos, stats e muito mais. Espero que gostem e podem comentar à vontade.
Este logo abaixo representa as 3 melhores voltas do dia em Valência, Jerez 1 e Jerez 2:
Valencia | 1 Feb | Massa, Ferrari 1:12.574 | De la Rosa, Sauber 1:12.784 | Schumacher, Mercedes 1:12.947 |
2 Feb | Massa, Ferrari 1:11.722 | Kobayashi, Sauber 1:12.056 | Hamilton, McLaren 1:12.256 | |
3 Feb | Alonso, Ferrari 1:11.470 | De la Rosa, Sauber 1:12.094 | Schumacher, Mercedes 1:12.438 | |
Jerez | 10 Feb | Rosberg, Mercedes 1:20.927 | Buemi, Toro Rosso 1:21.031 | Hulkenberg, Williams 1:22.243 |
11 Feb | Kobayashi, Sauber 1:19.950 | Buemi, Toro Rosso 1:20.026 | Button, McLaren 1:20.618 | |
12 Feb | Alguersuari, Toro Rosso 1:19.919 | De la Rosa, Sauber 1:20.736 | Sutil, Force India 1:21.428 | |
13 Feb | Hamilton, McLaren 1:19.583 | Sutil, Force India 1:20.180 | Barrichello, Williams 1:20.341 | |
Jerez | 17 Feb | Vettel, Red Bull 1:22.593 | Hamilton, McLaren 1:23.017 | Massa, Ferrari 1:23.204 |
18 Feb | Barrichello, Sauber 1:27.145 | Petrov, Renault 1:27.828 | Vettel, Red Bull 1:28.162 | |
19 Feb | Webber, Red Bull 1:19.299 | Alonso, Ferrari 1:20.115 | Button, McLaren 1:20.394 | |
20 Feb | Button, McLaren 1:18.871 | Kubica, Renault 1:19.114 | Kobayashi, Sauber 1:19.188 |
Aqui o tema é mais complexo:
Motor | Voltas | Distancia (km) |
Porcentagem de uso para os 1500 km de testes | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | Mercedes | 946 | 4072 | 27.1% | ![]() |
Mercedes | Mercedes | 988 | 4256 | 28.4% | ![]() |
Red Bull | Renault | 674 | 2984 | 19.9% | ![]() |
Ferrari | Ferrari | 1235 | 5319 | 35.5% | ![]() |
Williams | Cosworth | 1180 | 5097 | 34.0% | ![]() |
Renault | Renault | 874 | 3759 | 25.1% | ![]() |
ForceIndia | Mercedes | 590 | 2613 | 17.4% | ![]() |
TorroRosso | Ferrari | 996 | 4316 | 28.8% | ![]() |
Lotus | Cosworth | 315 | 1395 | 9.3% | ![]() |
Virgin | Cosworth | 231 | 1023 | 6.8% | ![]() |
Sauber | Ferrari | 800 | 3437 | 22.9% | ![]() |
Tempos cpmbinados dos 4 dias em Jerez:
Piloto | Carro | m. volta | Diferença |
Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | 78.871 | 0 |
Robert Kubica | Renault R30 | 79.114 | 0.243 |
Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari C29 | 79.188 | 0.317 |
Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | 79.299 | 0.428 |
Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | 79.65 | 0.779 |
Nico Rosberg | Mercedes W01 | 80.061 | 1.19 |
Fernando Alonso | Ferrari F10 | 80.115 | 1.244 |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 81.053 | 2.182 |
Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth FW32 | 81.432 | 2.561 |
Michael Schumacher | Mercedes W01 | 81.437 | 2.566 |
Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | 81.939 | 3.068 |
Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | 82.433 | 3.562 |
Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | 82.593 | 3.722 |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | 83.017 | 4.146 |
Felipe Massa | Ferrari F10 | 83.204 | 4.333 |
Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 83.322 | 4.451 |
Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari C29 | 83.367 | 4.496 |
Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | 83.47 | 4.599 |
Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | 83.504 | 4.633 |
Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | 83.521 | 4.65 |
Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM03 | 85.088 | 6.217 |
Vitaly Petrov | Renault R30 | 86.237 | 7.366 |
Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | 87.145 | 8.274 |
Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth T127 | 91.848 | 12.977 |
Levando-se em conta os 3 dias em valância e os 8 em Jerez
Piloto | Total voltas | DistanciaTotal (km) |
Fernando Alonso | 613 | 2660.643 |
Felipe Massa | 622 | 2658.618 |
Rubens Barrichello | 594 | 2555.361 |
Robert Kubica | 593 | 2546.28 |
Nico Hülkenberg | 586 | 2541.51 |
Jaime Alguersuari | 530 | 2305.809 |
Michael Schumacher | 520 | 2250.954 |
Sebastien Buemi | 466 | 2010.573 |
Nico Rosberg | 469 | 2009.898 |
Jenson Button | 442 | 1922.49 |
Lewis Hamilton | 418 | 1805.22 |
Kamui Kobayashi | 399 | 1726.164 |
Pedro de la Rosa | 391 | 1666.206 |
Mark Webber | 351 | 1554.228 |
Sebastian Vettel | 318 | 1408.104 |
Vitaly Petrov | 281 | 1212.543 |
Vitantonio Liuzzi | 255 | 1129.14 |
Adrian Sutil | 229 | 1014.012 |
Jarno Trulli | 141 | 624.348 |
Timo Glock | 121 | 535.788 |
Paul di Resta | 107 | 473.796 |
Lucas di Grassi | 105 | 464.94 |
Heikki Kovalainen | 98 | 433.944 |
Gary Paffett | 86 | 344.43 |
Fairuz Fauzy | 76 | 336.528 |
Modelo | Total voltas | Total distancia(km) |
F10 | 1235 | 5319.261 |
FW32 | 1180 | 5096.871 |
STR5 | 996 | 4316.382 |
W01 | 989 | 4260.852 |
MP4-25 | 946 | 4072.14 |
R30 | 874 | 3758.823 |
C29 | 790 | 3392.37 |
RB6 | 669 | 2962.332 |
VJM03 | 591 | 2616.948 |
T127 | 315 | 1394.82 |
VR-01 | 226 | 1000.728 |
Motor | Total voltas | Total distancia (km) |
Ferrari | 3021 | 13028.013 |
Mercedes | 2526 | 10949.94 |
Cosworth | 1721 | 7492.419 |
Renault | 1543 | 6721.155 |
A Ferrari parece que quer da muita volta, foram os que mais deram, agora começei achar que o que vc tinha dito era correto, a Ferrari parece estar mais bem preparada, é.. agora temos de esperar para o próximo treino, em Barcelona.
Falo Tomas.
É a Ferrari tem bons tempos, mas é pq também é a que mais andou, mas isso n tira os merito de bons tempos da equipe.
Agora o carro da McLaren Evoluiu muito em relação aos Tempos de Valencia, o FW32 também.
Lucas;
realmente a Ferrari está trabalhando muito nessa pré-temporada..
eles não querem perder a chance de disputar o titulo com massa e alonso, já que eles sabem que com um carro bom a dupla sairá vitoriosa..
pelo menos na teoria..
abraço
Rochester;
na minha opinião ferrari e mclaren são os melhores carros.
a red bull peca muito em stints prolongados, e mais tarde vou explicar isso em um post…
não vejo bons resultados para os touros vermelhos em 2010…
abraço
Tomás, vi você perguntando como se adiciona o “leia mais” no WordPress lá no F1Around, então resolvi dar uma ajudinha =)
Quando estiver editando um post, muda a visualisação para “HTML”. Clique onde você quer o leia mais e clique no botão “more”. algo do tipo {!–more–} (substitua as chaves por ). Você pode escrever o leia mais como quiser, por exemplo: {!–more Clique aqui para ler mais–}. Aí vai aparecer a mensagem entre o more e as hifens.
Espero ter ajudado =)
bueno las estadisticas favorecen a ferrari, fue el que mas rodó, no importa que no haya quedado de primero en todo pero se ve que su motor es fiable y es lo importante… esperemos que sea asi durante las carreras.. saludos!
Ferrai, Red Bull y McLaren parecen un pasito por delante, saludos
Oi Guilherme!
muito obrigado pela explicação, serviu muito e já estou usando…
realmente agradeço;
muito bom o seu blog e abraço!
Hola Sil;
pues sí, ferrari tiene el mejor coche y creo que ya son favoritos al titulo..
vamos a ver lo que pasa en barcelona..
saludos!!!
Comparto tu opinion Silvio
😀
Saludos
Pingback: Mercedes GP- o time incógnita « Blog Fórmula 1
Pingback: O crescimento do Blog « Blog Fórmula 1