
Saiu o resultado da primeira etapa do nosso bolão 2021!
Foram 73 apostas, um número que não era esperado, comprovando que essa estreia foi um grande sucesso!
A Isabella está na liderança, com 71 unidades. Bárbara Pinheiro de Angeli está em segundo com 64 e Ibá Leal em terceiro, com 55.
Pedimos sempre que mantenham os mesmos nomes e e-mails para as próximas apostas, e se quiserem adicionar o user do Twitter ao lado do nome, fiquem à vontade! Nós temos acesso ao e-mail colocado no comentário, qualquer semelhança em nomes sempre iremos verificar o e-mail.
SEGUE A TABELA:
| N° | PARTICIPANTE | |
| 1 | Isabella | 71 |
| 2 | Bárbara Pinheiro de Angeli (@babideangeli) | 64 |
| 3 | Ibá Leal (@IbaLeal) | 55 |
| 4 | Maria | 38 |
| 5 | Vitória Brito | 38 |
| 6 | olucasurbano (@olucasurbano) | 35 |
| 7 | Emanuelle Silva Damasceno | 33 |
| 8 | Leticia | 31 |
| 9 | touty | 31 |
| 10 | Isabela Sousa Silva | 28 |
| 11 | Layla Pinheiro | 28 |
| 12 | Pedro (@gaslyx) | 28 |
| 13 | Anderson Luis | 27 |
| 14 | Grazielle Cristiane | 27 |
| 15 | Bruno Miranda Sabença | 25 |
| 16 | Dyovane (@Dyovane_Santos) | 25 |
| 17 | Gustavo Henrique de Souza Lucio | 25 |
| 18 | Mayara Leonida Hornburg (@landopoems) | 25 |
| 19 | TAHISE EMILE OLIVEIRA (@tahise_emile) | 25 |
| 20 | helena | 22 |
| 21 | priscilasays (@PriscilaSays) | 22 |
| 22 | Larissa Fiorini (@itsfiorini) | 21 |
| 23 | Pedro Henrique Nascimento de Carvalho (@_pedrocarva) | 21 |
| 24 | Suzana | 21 |
| 25 | wagner pires | 19 |
| 26 | Sofia Cunha | 18 |
| 27 | Ana Souza | 17 |
| 28 | Henrique | 17 |
| 29 | Lara Luiza Santos de Oliveira | 17 |
| 30 | Vitorino (@paris_bfr) | 17 |
| 31 | Lukas | 16 |
| 32 | Abraham Ferreira da Costa | 15 |
| 33 | Beeatriz Trindade | 15 |
| 34 | Marcela Gaspar | 15 |
| 35 | Eduardo Duarte | 14 |
| 36 | Maria Vitória Lima da Silva | 14 |
| 37 | Daniel Leonardo da Silva Costa | 13 |
| 38 | Davi | 13 |
| 39 | João Guilherme Souza Silva | 13 |
| 40 | Matheus Henrique Santos Canedo | 12 |
| 41 | Antônio Baggio (@tonybaggio4) | 11 |
| 42 | lolexdeple (@DepreLolex) | 11 |
| 43 | Iasmin | 9 |
| 44 | João Vitor Ferreira Bento | 9 |
| 45 | João Victor Lima Evangelista (@INTZBrightness) | 8 |
| 46 | viniciusvogt02 (@vo_gt_) | 8 |
| 47 | Wellington lopes | 8 |
| 48 | Catarina Cristiano | 7 |
| 49 | Evandro Irineu Silva (@evandro__silva) | 7 |
| 50 | Jessenna (@LewisirHamilton) | 7 |
| 51 | Maria Clara Magalhães | 7 |
| 52 | Renato atolwdo | 7 |
| 53 | robsonlealdssx (@robinholdss) | 7 |
| 54 | Luis Carlos Porto | 4 |
| 55 | Paulo Henrique Aparecido (@alpineopressiva) | 4 |
| 56 | rennealcantara | 4 |
| 57 | RICHARD LEONARDO DE FREITAS SILVA | 4 |
| 58 | Elle Oliveira | 3 |
| 59 | Estefany Frank (@EstefanyFrank) | 3 |
| 60 | Ester (@EsterdosSantos1) | 3 |
| 61 | Gabriel Antônio | 3 |
| 62 | Gabriela Escaliante (@gabs_stef) | 3 |
| 63 | Gustavo Henrique Nogueira de Souza | 3 |
| 64 | Leo Souza | 3 |
| 65 | Sam (@SueSnell1408) | 3 |
| 66 | Cezar Moreira | 1 |
| 67 | Israel Oliveira Gomes | 1 |
| 68 | Jeyse Aquino (@jeyisonfire) | 1 |
| 69 | Marcelo Dolabella | 1 |
| 70 | Tua | 1 |
| 71 | Gabriel Alberto Louzado Facchini | 0 |
| 72 | GASLENDA (@Gaslenda) | 0 |
| 73 | Leonardo Sampaio | 0 |
[…] Ao longo do ano, ele somou vitórias e pódios importantes — por exemplo a vitória no Monaco Grand Prix…
[…] Max Verstappen (396) e Oscar Piastri (392) também tem chances de se sagrarem campeões: Confira AQUI todas as possibilidades…
[…] AQUI todas as informações do GP de Abu […]
[…] AQUI todas as informações do GP do […]
[…] Lembrando que neste fim de semana também teremos a corrida SPRINT, que ocorre no sábado e entrega pontuação reduzida…