Saiu o resultado da décima terceira rodada do Bolão do ano: GP da Hungria!
Foram 100 apostas registradas, muito obrigado!
Lucas Ananias @lucasananias07 somou 74 pontos e é o vencedor do GP húngaro! Parabéns!
Na sequência, em 2°, temos Livia Feitosa @lagfeitosa com 54 pontos e, empatados em 3°, Guilherme Messias @guilhermehs14 e Raul Barros Rocha @raulrocha_96, com 51 unidades.
No campeonato, Isaac Nunes Borges @isaacnborges mantém a liderança, com 250 pontos. Rafael Jordão @rafaeljordaoo pula de 8° para 2°, com 245. Evandro Irineu Silva @evandro__silva cai para 3°, com 229 pontos.
Pedimos sempre que mantenham os mesmos nomes e e-mails para as próximas rodadas, e por favor sempre colocar o user do Twitter ao lado do nome! Nós temos acesso ao e-mail colocado no comentário, qualquer semelhança em nomes sempre iremos verificar o e-mail.
Lembrando que foi tudo conferido manualmente e com muita dedicação, mas caso haja qualquer erro nos chame que ajudaremos!
Para mais informações sobre o regulamentos e os prêmios, CLIQUE AQUI.
RESULTADO GP DA HUNGRIA:
1 | Lucas Ananias @lucasananias07 | 74 |
2 | Livia Feitosa @lagfeitosa | 54 |
3 | Guilherme Messias @guilhermehs14 | 51 |
3 | Raul Barros Rocha @raulrocha_96 | 51 |
5 | Rafael Jordão @rafaeljordaoo | 49 |
5 | João Vitor @joaoovitor_0 | 49 |
5 | Frederico Rubin @RedbullRacingB | 49 |
8 | Bárbara @HalimanRH | 45 |
9 | Viviane Barbosa @barbosavivis | 37 |
10 | Gabriel @GabeAlves04 | 34 |
11 | Giancarlo Candido Soares @GianCSs | 33 |
11 | Lucas Lima @lukelima0430 | 33 |
11 | John Lennon Cardoso @john_cardoso | 33 |
11 | Vinicius Vogt @vo_gt_ | 33 |
15 | João Vitor Rocha @joaovrocha22 | 31 |
16 | Kaylane Mendes @kaymendes09 | 29 |
17 | Vinicius Tenfen Rodrigues | 28 |
17 | Jose Neto @100ideia17 | 28 |
17 | Otávio Morais | 28 |
20 | Lisiane Nicolodi @lisianen_ | 27 |
20 | Sabrina Machado @sabrinams06 | 27 |
22 | Isaac Nunes Borges @isaacnborges | 22 |
22 | Sidnei Lima @sidlima2003 | 22 |
22 | Manuel Vitor @mvfarias99 | 22 |
22 | Richard Freitas @CerolArroz | 22 |
22 | Mateus Felipe | 22 |
22 | Nicolas @nicolas_carv20 | 22 |
22 | priscilasays @priscilasays | 22 |
29 | Henrique Speck @henriquemspeck | 21 |
30 | Millena @dangerdirection | 20 |
31 | Evandro Irineu Silva @evandro__silva | 19 |
31 | Gustavo Azevedo @aaatsug | 19 |
31 | Deivid Soares @eutenhotecnico | 19 |
34 | olucasurbano @olucasurbano | 18 |
34 | Ibá Leal @IbaLeal | 18 |
34 | Débora @dbfrufru | 18 |
34 | Emerson Velho @emersonnvelho | 18 |
34 | Camila Andrade da Rosa @Camilaeu09 | 18 |
34 | Luã Duarte @luaduartes | 18 |
34 | Matheus Caldeira @mcaldeira92 | 18 |
34 | Marcos @imveangence | 18 |
34 | Inês Larangeira | 18 |
34 | João Souza @jaossouza | 18 |
34 | Maria V. @spxrkyeol | 18 |
45 | Wellington Lopes @wellzinhoooo | 16 |
46 | Maria Clara Magalhães @csmagah | 15 |
46 | Francisco Siqueira @fnsiqueira | 15 |
46 | Ana Carolina Pivato @itscarol07 | 15 |
46 | Catarina Cristiano @ifucmaine | 15 |
50 | Ana Luisa @a10luisa | 12 |
50 | Albert Andrade @AndradeSpfc05 | 12 |
50 | Caique Almeida @cauboizinho | 12 |
53 | M. Laura @Mary_lawr | 10 |
53 | Darlan @darlantt777 | 10 |
55 | André Rodrigues @andrerod07 | 8 |
55 | Murilo @realmurilomoura | 8 |
55 | César Baptist | 8 |
58 | Dandara @dandararosas | 6 |
58 | Julia Forggi @julsfleclerc | 6 |
58 | Sabrina Dutra @sabx44 | 6 |
58 | Rodrigo Ferreira @RodFerreiraBFR | 6 |
62 | Rian Vinicius @Riaaaan__ | 4 |
62 | Dyovane @Dyovane_Santos | 4 |
62 | Rafael Aquino @rafael01aquino | 4 |
62 | Rodrigo @SpfcAqui | 4 |
62 | Gildarte @GiilGouveia | 4 |
62 | Álida Sante Santiago @alidasantiago | 4 |
62 | Vilmar @SlaVilmar | 4 |
69 | Letícia @riccstyles | 2 |
69 | Dan Santos @opvtdan | 2 |
71 | Maota | 1 |
72 | Aldo Mota @F1comchuva | 0 |
72 | Larissa Fiorini @itsfiorini | 0 |
72 | Bia @BiaBolseiro | 0 |
72 | Alex Ramos Ribeiro @alexrribeiro | 0 |
72 | Leonardo dos Santos Moreira @Queijo102 | 0 |
72 | Karine Zulato @kakazueiras | 0 |
72 | Pedro Henrique Carvalho @_pedrocarva | 0 |
72 | Bárbara Pinheiro de Angeli @babideangeli | 0 |
72 | Luana @lukrefer | 0 |
72 | Isabella Ribeiro | 0 |
72 | Lucas Guilherme @oguilucas | 0 |
72 | Nathalia @demschhiker | 0 |
72 | Iara Cecília @baeberryxzl | 0 |
72 | Henrique Petarli @henriquepetarli | 0 |
72 | Leonardo Sampaio @leonardosamc | 0 |
72 | Ramiro Fernando | 0 |
72 | Luana Lima @moonfuchxia | 0 |
72 | Larissa Vieira @vminstigma | 0 |
72 | Nicolas Dantas @_ndantass | 0 |
72 | Denison Dione @Denni_SSilva | 0 |
72 | Carol Politta @politta_c | 0 |
72 | Ana Clara @anaclarabss | 0 |
72 | Vinicius @vinisantoscrf | 0 |
72 | Matheus Prata @matheus__Prata | 0 |
72 | Cristopher Rodrigues @Cristop16781809 | 0 |
72 | Rita barroso @ritabarroso12 | 0 |
72 | Danilo da Rocha Alves @flarock2 | 0 |
72 | Alisson de Brito | 0 |
72 | José Antonio Lemos Martins | 0 |
TABELA CAMPEONATO:
N° | PARTICIPANTE | TOTAL | BAH | ARA | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN |
1 | Isaac Nunes Borges @isaacnborges | 250 | 0 | 84 | 1 | 1 | 10 | 18 | 49 | 25 | 7 | 0 | 15 | 18 | 22 |
2 | Rafael Jordão @rafaeljordaoo | 245 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 | 21 | 11 | 14 | 15 | 21 | 49 |
3 | Evandro Irineu Silva @evandro__silva | 229 | 29 | 33 | 13 | 0 | 0 | 41 | 18 | 18 | 3 | 0 | 40 | 15 | 19 |
4 | Millena @dangerdirection | 225 | 18 | 24 | 41 | 0 | 22 | 48 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18 | 7 | 20 |
5 | Giancarlo Candido Soares @GianCSs | 224 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 | 35 | 0 | 25 | 12 | 10 | 25 | 21 | 33 |
6 | João Vitor @joaoovitor_0 | 213 | NP | 8 | 19 | 0 | 7 | 29 | 12 | 18 | 13 | 0 | 33 | 25 | 49 |
7 | Sidnei Lima @sidlima2003 | 207 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 | 11 | 49 | 33 | 3 | 0 | 40 | 13 | 22 |
8 | Aldo Mota @F1comchuva | 204 | 21 | 51 | 1 | 0 | 18 | 10 | 37 | 0 | 16 | 1 | 31 | 18 | 0 |
9 | olucasurbano @olucasurbano | 201 | 28 | 51 | 7 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 8 | 18 |
10 | Larissa Fiorini @itsfiorini | 200 | 0 | 65 | 19 | 0 | 0 | 33 | 49 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Bia @BiaBolseiro | 199 | 4 | 0 | 1 | 32 | 18 | 30 | 26 | 25 | 13 | 4 | 30 | 16 | 0 |
12 | Alex Ramos Ribeiro @alexrribeiro | 197 | 18 | 35 | 17 | 0 | 10 | 25 | 24 | 12 | 17 | 1 | 18 | 20 | 0 |
13 | Ibá Leal @IbaLeal | 194 | 21 | 28 | 1 | 25 | 10 | 14 | 43 | 0 | 3 | 0 | 21 | 10 | 18 |
14 | Dandara @dandararosas | 192 | NP | 26 | 3 | 18 | 25 | 0 | 20 | 20 | 16 | 6 | 3 | 49 | 6 |
15 | André Rodrigues @andrerod07 | 191 | NP | 44 | 19 | 0 | 8 | 10 | 12 | 67 | 1 | NP | 1 | 21 | 8 |
16 | Leonardo dos Santos Moreira @Queijo102 | 182 | 5 | 41 | 39 | 3 | NP | 24 | 14 | NP | NP | NP | NP | 56 | 0 |
17 | Guilherme Messias @guilhermehs14 | 175 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 7 | 0 | 18 | 18 | 51 |
18 | Maria Clara Magalhães @csmagah | 172 | 28 | 8 | 21 | NP | NP | 1 | NP | 30 | 7 | 4 | 36 | 22 | 15 |
19 | Lucas Lima @lukelima0430 | 169 | 14 | 61 | 1 | 0 | 10 | 0 | 30 | 20 | NP | 0 | 0 | NP | 33 |
20 | Kaylane Mendes @kaymendes09 | 166 | 14 | 8 | 1 | 28 | 8 | 4 | 18 | 14 | 7 | 14 | 9 | 12 | 29 |
21 | Débora @dbfrufru | 161 | 0 | 26 | 25 | 0 | 7 | 1 | 43 | 2 | 7 | 4 | 15 | 13 | 18 |
22 | Lucas Ananias @lucasananias07 | 161 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 15 | 13 | 74 |
23 | John Lennon Cardoso @john_cardoso | 160 | 3 | 30 | 1 | 26 | 0 | 8 | 30 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 33 |
24 | Manuel Vitor @mvfarias99 | 159 | 0 | 35 | 1 | 25 | 0 | 16 | 6 | 13 | 5 | 0 | 15 | 21 | 22 |
25 | Rian Vinicius @Riaaaan__ | 158 | 0 | 53 | 8 | 19 | 4 | 7 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 4 |
26 | Wellington Lopes @wellzinhoooo | 156 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 43 | 15 | 12 | 40 | 1 | 16 |
27 | Vinicius Vogt @vo_gt_ | 152 | 0 | 31 | 7 | 18 | 25 | 1 | 14 | NP | 19 | 0 | NP | 4 | 33 |
28 | Livia Feitosa @lagfeitosa | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 47 | 54 |
29 | Murilo @realmurilomoura | 149 | 46 | 2 | 3 | 0 | 29 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | 14 | 8 |
30 | Emerson Velho @emersonnvelho | 147 | 31 | 24 | 1 | 18 | 22 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 18 |
31 | Gabriel @GabeAlves04 | 146 | NP | 11 | 1 | 1 | 10 | 34 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
32 | Julia Forggi @julsfleclerc | 145 | 0 | 29 | 7 | 18 | 6 | 0 | 43 | 2 | 13 | 0 | 15 | 6 | 6 |
33 | Francisco Siqueira @fnsiqueira | 142 | 23 | 12 | 25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 |
34 | Richard Freitas @CerolArroz | 142 | 10 | 26 | 9 | 1 | 3 | 26 | 0 | 19 | 7 | 0 | 18 | 1 | 22 |
35 | Mateus Felipe | 141 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | 24 | NP | 25 | 20 | 22 |
36 | Nicolas @nicolas_carv20 | 138 | 0 | 25 | 7 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 3 | NP | 18 | 18 | 22 |
37 | Karine Zulato @kakazueiras | 137 | 1 | 37 | 15 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
38 | João Pedro @redburristo | 137 | 20 | 26 | 27 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 10 | 12 | 7 | NP |
39 | Lisiane Nicolodi @lisianen_ | 136 | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 25 | 7 | 0 | 27 | 36 | 27 |
40 | Dyovane @Dyovane_Santos | 134 | 21 | 2 | 7 | 0 | NP | 18 | 27 | 18 | 7 | 4 | 0 | 26 | 4 |
41 | M. Laura @Mary_lawr | 134 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 55 | NP | 7 | 10 | 8 | 14 | 10 |
42 | Rafael Aquino @rafael01aquino | 133 | 8 | 14 | 9 | 1 | 35 | 26 | 14 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 4 |
43 | Ana Carolina Pivato @itscarol07 | 132 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 49 | 27 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 |
44 | Ana Luisa @a10luisa | 129 | 0 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 22 | 12 | 11 | 12 |
45 | Camila Andrade da Rosa @Camilaeu09 | 129 | 13 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 14 | 26 | 16 | 18 |
46 | Pedro Henrique Carvalho @_pedrocarva | 128 | 3 | 51 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 33 | 6 | 7 | 0 |
47 | Bárbara Pinheiro de Angeli @babideangeli | 127 | 19 | 33 | 1 | 18 | 0 | 7 | 6 | 20 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 |
48 | Luana @lukrefer | 120 | 30 | 21 | 0 | 1 | 7 | 9 | 25 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
49 | priscilasays @priscilasays | 120 | 4 | 6 | 13 | 6 | NP | 0 | NP | 41 | NP | 10 | NP | 18 | 22 |
50 | Luã Duarte @luaduartes | 119 | 0 | NP | NP | 15 | 3 | 11 | 33 | 15 | 9 | 2 | NP | 13 | 18 |
51 | Breno do N. Silva @Breno93215144 | 118 | 0 | 18 | 30 | 1 | 29 | 8 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | NP | NP |
52 | Sabrina Machado @sabrinams06 | 115 | 5 | 25 | 0 | 1 | 8 | 12 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 17 | 27 |
53 | Pedro Mateus @pedromateusn_ | 114 | 34 | 16 | 0 | 11 | 34 | 19 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
54 | Isabella Ribeiro | 113 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 6 | 23 | 0 |
55 | Letícia @riccstyles | 113 | 23 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2 | 23 | 0 | 15 | NP | 2 |
56 | Matheus Caldeira @mcaldeira92 | 111 | 13 | 26 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | NP | 18 |
57 | Eduardo Martins @dhumartins | 109 | 21 | NP | NP | NP | NP | 0 | 46 | 0 | 15 | NP | 15 | 12 | NP |
58 | Catarina Cristiano @ifucmaine | 107 | NP | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 33 | 15 |
59 | Peter Strauss @SpeedyBrazil | 106 | 7 | 46 | 9 | NP | 3 | 1 | 33 | 0 | 7 | NP | NP | NP | NP |
60 | Dan Santos @opvtdan | 106 | 3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 37 | 7 | 0 | 22 | NP | 2 |
61 | Lucas Guilherme @oguilucas | 104 | NP | NP | 44 | 4 | 0 | 25 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Raul Barros Rocha @raulrocha_96 | 102 | NP | NP | 9 | 0 | 18 | 11 | NP | NP | 3 | 10 | NP | NP | 51 |
63 | Albert Andrade @AndradeSpfc05 | 101 | 4 | NP | 7 | 1 | NP | 13 | 4 | 12 | 17 | 4 | 15 | 12 | 12 |
64 | João Guilherme @oTalc0 | 100 | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | NP | 51 | 0 | NP | NP | 3 | 0 | NP |
65 | João Mendes @mendes77__ | 98 | 2 | 18 | 6 | NP | 32 | 15 | 25 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
66 | Rodrigo @SpfcAqui | 97 | 17 | 0 | 19 | 1 | 0 | 15 | 18 | NP | 7 | 0 | 6 | 10 | 4 |
67 | Guilherme Alves @GuihermeAlvess | 96 | NP | 36 | 41 | 0 | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | 18 | NP | NP |
68 | Isaac L @IsaacL431 | 96 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | NP | 12 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | NP |
69 | Desgraça F1 @desgracaf1 | 91 | 3 | 20 | 3 | 0 | 22 | 0 | 6 | 10 | 9 | NP | 18 | NP | NP |
70 | Milena Deluchi @downeysupremo | 91 | 11 | 15 | 16 | 0 | 12 | 25 | 0 | 2 | NP | 0 | 10 | 0 | NP |
71 | João Vitor Rocha @joaovrocha22 | 90 | NP | 0 | NP | 0 | 15 | 9 | 26 | NP | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 |
72 | Jose Neto @100ideia17 | 89 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 33 | 28 | 28 |
73 | Gildarte @GiilGouveia | 88 | NP | NP | 19 | 18 | 0 | 8 | 2 | NP | 15 | 10 | NP | 12 | 4 |
74 | Viviane Barbosa @barbosavivis | 88 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 37 |
75 | Nathalia @demschhiker | 86 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 31 | 4 | 18 | NP | 0 |
76 | Iara Cecília @baeberryxzl | 86 | 25 | 18 | 7 | NP | 8 | 0 | 12 | 14 | NP | NP | NP | 2 | 0 |
77 | Gih @hhamiltoonn | 83 | NP | NP | NP | NP | 22 | 15 | 44 | 2 | NP | NP | NP | NP | NP |
78 | Álida Sante Santiago @alidasantiago | 83 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | NP | 4 |
79 | Henrique Petarli @henriquepetarli | 81 | 21 | NP | 1 | 1 | 0 | 12 | 22 | 2 | NP | 10 | NP | 12 | 0 |
80 | Leonardo Sampaio @leonardosamc | 79 | 2 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 9 | NP | 21 | 1 | 0 |
81 | Marcos @imveangence | 79 | 3 | 0 | 18 | NP | 13 | 7 | 6 | NP | 13 | NP | 0 | 1 | 18 |
82 | Frederico Rubin @RedbullRacingB | 77 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | NP | 15 | NP | 49 |
83 | Karol Volochen @falardef1 | 76 | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 25 | 2 | 0 | 10 | NP | 20 | NP |
84 | Ramiro Fernando | 75 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 | 5 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 |
85 | Lucas Brasil @lucasbrsilxz | 73 | 5 | 35 | 16 | NP | 8 | 0 | 6 | NP | 3 | NP | NP | NP | NP |
86 | Allan Machado @Allan99453911 | 71 | 4 | NP | 33 | NP | NP | 5 | NP | NP | 5 | NP | 6 | 18 | NP |
87 | Manoela @realstarwoman | 70 | NP | NP | NP | NP | 10 | 0 | 51 | 0 | 9 | NP | NP | NP | NP |
88 | Bárbara @HalimanRH | 70 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 19 | NP | 6 | NP | 45 |
89 | Bianca @arttjunseo | 68 | NP | NP | NP | NP | 12 | 6 | 43 | 0 | 7 | NP | NP | NP | NP |
90 | Henrique Speck @henriquemspeck | 68 | 4 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | NP | 7 | 10 | 6 | NP | 21 |
91 | Matheus Pereira @math__matheus | 67 | 1 | 59 | 7 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
92 | Luana Lima @moonfuchxia | 66 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 34 | 0 | 5 | 15 | 12 | 0 |
93 | Larissa Vieira @vminstigma | 65 | 23 | NP | 7 | 0 | 4 | NP | NP | 4 | NP | 11 | 16 | NP | 0 |
94 | Sabrina Dutra @sabx44 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 18 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 |
95 | Beatriz Trindade @Beeatriznaf1 | 64 | 4 | 30 | 6 | 9 | 0 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
96 | Vinicius Tenfen Rodrigues | 64 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 1 | 15 | 12 | 28 |
97 | Gabriela Escaliante @gabs_stef | 61 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | NP | NP | NP | NP |
98 | Nicolas Dantas @_ndantass | 60 | 18 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | NP | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
99 | Gustavo Azevedo @aaatsug | 57 | NP | NP | NP | NP | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | NP | 16 | 19 |
100 | Carlos Alberto Ballester Arnal @carball13 | 54 | 19 | 27 | NP | NP | NP | 6 | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
101 | João Victor @INTZBrightness | 53 | 10 | 11 | 0 | 1 | 18 | 1 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
102 | Ezequiel Júnior @ezequielcomenta | 50 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 | 17 | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
103 | Denison Dione @Denni_SSilva | 50 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 30 | 7 | NP | 0 | 13 | 0 |
104 | Carol Politta @politta_c | 49 | 28 | NP | 1 | 15 | NP | 0 | NP | 2 | 3 | NP | NP | NP | 0 |
105 | Inês Larangeira | 45 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 12 | 18 |
106 | Bruno Angelim @BrunnoAngelim | 43 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 25 | 18 | NP |
107 | Marcos Gusmão @marcosxs44 | 41 | NP | 26 | 7 | NP | 7 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
108 | Otávio | 41 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 41 | NP | NP |
109 | Marco Antonio @thisococa | 37 | NP | NP | NP | 3 | 1 | 15 | 14 | NP | NP | 4 | NP | NP | NP |
110 | Laura Cherutti | 36 | NP | 18 | NP | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
111 | Vilmar @SlaVilmar | 36 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 6 | 26 | 4 |
112 | João Souza @jaossouza | 36 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 18 |
113 | Layana Gomes @wisegirlsmv | 35 | NP | 28 | 1 | 0 | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
114 | Ronaldo Maciel | 35 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 35 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
115 | Ana Clara @anaclarabss | 34 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 21 | 10 | 3 | NP | 0 |
116 | Gabriel Oliveira @alonstappen | 33 | 20 | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
117 | Ryan @ryanvpereira | 33 | NP | 33 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
118 | Bruno Campos @brunocaaampos | 33 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 30 | 3 | NP | NP | NP | NP |
119 | Marcos Jere @marcosjere38 | 33 | NP | NP | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | NP | NP |
120 | Vitor Sibirino @vhsibirino | 32 | 3 | 20 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
121 | Matheus Purcino @purcinera | 32 | NP | NP | NP | NP | 32 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
122 | Leticia Drobot @larouxbear | 32 | 4 | 2 | 25 | NP | 0 | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | NP |
123 | Lucas Dias @lucasdbks | 30 | 7 | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
124 | Lucas Marchesi | 29 | 3 | 26 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
125 | Vinicius Firme | 29 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 29 | NP | NP | NP | NP |
126 | Felipe | 28 | NP | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
127 | Jeyse Aquino @jeyisonfire | 28 | 4 | 8 | 16 | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
128 | newsgirl15 | 28 | NP | NP | NP | NP | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
129 | Jeyse Cristina | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | NP | 21 | NP | NP |
130 | Lucas Valencio | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 28 | NP |
131 | Vinicius @vinisantoscrf | 28 | NP | NP | 1 | 0 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 3 | 20 | 0 |
132 | Otávio Morais | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 28 |
133 | Júlia @MAYNE91s | 26 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | 2 | NP | 0 | 0 | 2 | NP |
134 | Julios @mejulios | 25 | NP | NP | 7 | 18 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
135 | Alan @alanxlovee | 25 | NP | NP | 9 | 1 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
136 | Wyvian Valença @waves002 | 24 | NP | NP | NP | NP | NP | 24 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
137 | Rafael Maron | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | 21 | NP |
138 | Eduardo @eduorcos | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
139 | Valéria Pedro da Silva @ValeriaaSiilva | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | NP | NP |
140 | Matheus Prata @matheus__Prata | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 3 | 0 | 0 |
141 | Graziela Boreck | 21 | NP | 20 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
142 | João Campos | 20 | NP | NP | NP | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
143 | Cristopher Rodrigues @Cristop16781809 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 1 | 15 | 0 |
144 | Nicholas Araujo @nicholas_araujo | 19 | NP | NP | NP | 19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
145 | Thiago Araujo Rocha | 19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 12 | NP | 7 | NP | NP | NP | NP |
146 | Deivid Soares @eutenhotecnico | 19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 19 |
147 | Pedro Lucas | 18 | 0 | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
148 | Dalla @dallarosa13 | 18 | 17 | NP | 1 | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
149 | Isabella Pacheco | 18 | NP | NP | NP | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
150 | Caroline @carolin58510577 | 18 | NP | NP | NP | NP | 4 | 14 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
151 | André Miller | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | NP |
152 | Maria V. @spxrkyeol | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 |
153 | Jorge @JorgeKasowski | 17 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 17 | NP | NP | NP | NP | NP |
154 | Giovane Bachega @Giovane_Bachega | 16 | NP | 15 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
155 | João Vitor | 16 | NP | NP | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
156 | Laisla @biebsxjustice | 16 | NP | NP | NP | NP | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
157 | skye @folkricc | 16 | NP | NP | NP | NP | 16 | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
158 | Thales Correa @thalescdl | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
