Saiu o resultado da décima quarta rodada do Bolão do ano: GP da Bélgica!
Foram 87 apostas registradas, muito obrigado!
Dyovane @Dyovane_Santos somou 51 pontos e é o vencedor do GP belga! Parabéns!
Na sequência, em 2°, temos Richard Freitas @CerolArroz com 45 pontos e, empatados em 3°, Millena @dangerdirection, Eduardo Martins @dhumartins e Maria V. @spxrkyeol, com 43 cada.
No campeonato, Isaac Nunes Borges @isaacnborges mantém a liderança, com 275 pontos. Millena @dangerdirection pula para 2°, com 268, e Evandro Irineu Silva @evandro__silva permanece em 3°, com 254.
Pedimos sempre que mantenham os mesmos nomes e e-mails para as próximas rodadas, e por favor sempre colocar o user do Twitter ao lado do nome! Nós temos acesso ao e-mail colocado no comentário, qualquer semelhança em nomes sempre iremos verificar o e-mail.
Lembrando que foi tudo conferido manualmente e com muita dedicação, mas caso haja qualquer erro nos chame que ajudaremos!
Para mais informações sobre o regulamentos e os prêmios, CLIQUE AQUI.
RESULTADO GP DA BÉLGICA:
1 | Dyovane @Dyovane_Santos | 51 |
2 | Richard Freitas @CerolArroz | 45 |
3 | Millena @dangerdirection | 43 |
3 | Eduardo Martins @dhumartins | 43 |
3 | Maria V. @spxrkyeol | 43 |
6 | Cristopher Rodrigues @Cristop16781809 | 39 |
7 | Jose V Rodrigues @josevtrodrigues | 38 |
8 | Sidnei Lima @sidlima2003 | 35 |
8 | Ibá Leal @IbaLeal | 35 |
8 | Kaylane Mendes @kaymendes09 | 35 |
8 | João Luiz | 35 |
12 | João Vitor @joaoovitor_0 | 34 |
12 | Luã Duarte @luaduartes | 34 |
14 | Alex Ramos Ribeiro @alexrribeiro | 33 |
14 | Gabriel @GabeAlves04 | 33 |
14 | Larissa Vieira @vminstigma | 33 |
17 | Emerson Velho @emersonnvelho | 32 |
17 | Álida Sante Santiago @alidasantiago | 32 |
17 | Leonardo Sampaio @leonardosamc | 32 |
17 | Sabrina Dutra @sabx44 | 32 |
21 | Lucas Ananias @lucasananias07 | 31 |
21 | Wellington Lopes @wellzinhoooo | 31 |
23 | Dan Santos @opvtdan | 29 |
24 | Francisco Siqueira @fnsiqueira | 28 |
24 | Nathalia @demschhiker | 28 |
26 | Luana @lukrefer | 26 |
26 | Sabrina Machado @sabrinams06 | 26 |
28 | Isaac Nunes Borges @isaacnborges | 25 |
28 | Evandro Irineu Silva @evandro__silva | 25 |
28 | Dandara @dandararosas | 25 |
28 | Mateus Felipe | 25 |
28 | Camila Andrade da Rosa @Camilaeu09 | 25 |
28 | Isabella Ribeiro | 25 |
28 | Marcos @imveangence | 25 |
28 | Frederico Rubin @RedbullRacingB | 25 |
36 | olucasurbano @olucasurbano | 24 |
36 | Maria Clara Magalhães @csmagah | 24 |
38 | Bruna Daniele @brunnadannielli | 22 |
39 | Otávio | 21 |
40 | Karine Zulato @kakazueiras | 18 |
40 | Rafael Aquino @rafael01aquino | 18 |
40 | Gabriel Borges @Borges59695505 | 18 |
43 | Catarina Cristiano @ifucmaine | 17 |
44 | Giancarlo Candido Soares @GianCSs | 16 |
44 | Débora @dbfrufru | 16 |
44 | Albert Andrade @AndradeSpfc05 | 16 |
44 | Bárbara @HalimanRH | 16 |
44 | Ana Clara @anaclarabss | 16 |
49 | Manuel Vitor @mvfarias99 | 15 |
50 | André Rodrigues @andrerod07 | 12 |
50 | Ramiro Fernando | 12 |
50 | Matheus Prata @matheus__Prata | 12 |
53 | Isaac L @IsaacL431 | 11 |
53 | João Vitor Rocha @joaovrocha22 | 11 |
53 | Denison Dione @Denni_SSilva | 11 |
56 | Jose Neto @100ideia17 | 10 |
56 | Viviane Barbosa @barbosavivis | 10 |
56 | Luana Lima @moonfuchxia | 10 |
56 | Vilmar @SlaVilmar | 10 |
56 | José Antonio | 10 |
61 | Lucas dos Santos @angeloXtra | 8 |
62 | Rafael Jordão @rafaeljordaoo | 7 |
62 | Vinicius Tenfen Rodrigues | 7 |
62 | Bruno Angelim @BrunnoAngelim | 7 |
62 | Lucas Campos Saquarema | 7 |
66 | Murilo @realmurilomoura | 6 |
66 | priscilasays @priscilasays | 6 |
66 | Henrique Petarli @henriquepetarli | 6 |
69 | Matheus Caldeira @mcaldeira92 | 4 |
70 | Ana Carolina Pivato @itscarol07 | 3 |
71 | Aldo Mota @F1comchuva | 2 |
72 | Guilherme Messias @guilhermehs14 | 1 |
72 | Lisiane Nicolodi @lisianen_ | 1 |
72 | Pedro Henrique Carvalho @_pedrocarva | 1 |
75 | Larissa Fiorini @itsfiorini | 0 |
75 | Bia @BiaBolseiro | 0 |
75 | John Lennon Cardoso @john_cardoso | 0 |
75 | Rian Vinicius @Riaaaan__ | 0 |
75 | Nicolas @nicolas_carv20 | 0 |
75 | M. Laura @Mary_lawr | 0 |
75 | Ana Luisa @a10luisa | 0 |
75 | Rodrigo @SpfcAqui | 0 |
75 | Henrique Speck @henriquemspeck | 0 |
75 | Júlia @MAYNE91s | 0 |
75 | Caique Almeida @cauboizinho | 0 |
75 | Gabriel Moura | 0 |
75 | Miguel Rodrigues | 0 |
CAMPEONATO:
N° | PARTICIPANTE | TOTAL | BAH | ARA | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL |
1 | Isaac Nunes Borges @isaacnborges | 275 | 0 | 84 | 1 | 1 | 10 | 18 | 49 | 25 | 7 | 0 | 15 | 18 | 22 | 25 |
2 | Millena @dangerdirection | 268 | 18 | 24 | 41 | 0 | 22 | 48 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18 | 7 | 20 | 43 |
3 | Evandro Irineu Silva @evandro__silva | 254 | 29 | 33 | 13 | 0 | 0 | 41 | 18 | 18 | 3 | 0 | 40 | 15 | 19 | 25 |
4 | Rafael Jordão @rafaeljordaoo | 252 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 | 21 | 11 | 14 | 15 | 21 | 49 | 7 |
5 | João Vitor @joaoovitor_0 | 247 | NP | 8 | 19 | 0 | 7 | 29 | 12 | 18 | 13 | 0 | 33 | 25 | 49 | 34 |
6 | Sidnei Lima @sidlima2003 | 242 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 | 11 | 49 | 33 | 3 | 0 | 40 | 13 | 22 | 35 |
7 | Giancarlo Candido Soares @GianCSs | 240 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 | 35 | 0 | 25 | 12 | 10 | 25 | 21 | 33 | 16 |
8 | Alex Ramos Ribeiro @alexrribeiro | 230 | 18 | 35 | 17 | 0 | 10 | 25 | 24 | 12 | 17 | 1 | 18 | 20 | 0 | 33 |
9 | Ibá Leal @IbaLeal | 229 | 21 | 28 | 1 | 25 | 10 | 14 | 43 | 0 | 3 | 0 | 21 | 10 | 18 | 35 |
10 | olucasurbano @olucasurbano | 225 | 28 | 51 | 7 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 8 | 18 | 24 |
11 | Dandara @dandararosas | 217 | NP | 26 | 3 | 18 | 25 | 0 | 20 | 20 | 16 | 6 | 3 | 49 | 6 | 25 |
12 | Aldo Mota @F1comchuva | 206 | 21 | 51 | 1 | 0 | 18 | 10 | 37 | 0 | 16 | 1 | 31 | 18 | 0 | 2 |
13 | André Rodrigues @andrerod07 | 203 | NP | 44 | 19 | 0 | 8 | 10 | 12 | 67 | 1 | NP | 1 | 21 | 8 | 12 |
14 | Kaylane Mendes @kaymendes09 | 201 | 14 | 8 | 1 | 28 | 8 | 4 | 18 | 14 | 7 | 14 | 9 | 12 | 29 | 35 |
15 | Larissa Fiorini @itsfiorini | 200 | 0 | 65 | 19 | 0 | 0 | 33 | 49 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | Bia @BiaBolseiro | 199 | 4 | 0 | 1 | 32 | 18 | 30 | 26 | 25 | 13 | 4 | 30 | 16 | 0 | 0 |
17 | Maria Clara Magalhães @csmagah | 196 | 28 | 8 | 21 | NP | NP | 1 | NP | 30 | 7 | 4 | 36 | 22 | 15 | 24 |
18 | Lucas Ananias @lucasananias07 | 192 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 15 | 13 | 74 | 31 |
19 | Wellington Lopes @wellzinhoooo | 187 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 43 | 15 | 12 | 40 | 1 | 16 | 31 |
20 | Richard Freitas @CerolArroz | 187 | 10 | 26 | 9 | 1 | 3 | 26 | 0 | 19 | 7 | 0 | 18 | 1 | 22 | 45 |
21 | Dyovane @Dyovane_Santos | 185 | 21 | 2 | 7 | 0 | NP | 18 | 27 | 18 | 7 | 4 | 0 | 26 | 4 | 51 |
22 | Leonardo dos Santos Moreira @Queijo102 | 182 | 5 | 41 | 39 | 3 | NP | 24 | 14 | NP | NP | NP | NP | 56 | 0 | NP |
23 | Emerson Velho @emersonnvelho | 179 | 31 | 24 | 1 | 18 | 22 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 18 | 32 |
24 | Gabriel @GabeAlves04 | 179 | NP | 11 | 1 | 1 | 10 | 34 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 |
25 | Débora @dbfrufru | 177 | 0 | 26 | 25 | 0 | 7 | 1 | 43 | 2 | 7 | 4 | 15 | 13 | 18 | 16 |
26 | Guilherme Messias @guilhermehs14 | 176 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 7 | 0 | 18 | 18 | 51 | 1 |
27 | Manuel Vitor @mvfarias99 | 174 | 0 | 35 | 1 | 25 | 0 | 16 | 6 | 13 | 5 | 0 | 15 | 21 | 22 | 15 |
28 | Francisco Siqueira @fnsiqueira | 170 | 23 | 12 | 25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 | 28 |
29 | Lucas Lima @lukelima0430 | 169 | 14 | 61 | 1 | 0 | 10 | 0 | 30 | 20 | NP | 0 | 0 | NP | 33 | NP |
30 | Mateus Felipe | 166 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | 24 | NP | 25 | 20 | 22 | 25 |
31 | John Lennon Cardoso @john_cardoso | 160 | 3 | 30 | 1 | 26 | 0 | 8 | 30 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 33 | 0 |
32 | Rian Vinicius @Riaaaan__ | 158 | 0 | 53 | 8 | 19 | 4 | 7 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 |
33 | Murilo @realmurilomoura | 155 | 46 | 2 | 3 | 0 | 29 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | 14 | 8 | 6 |
34 | Karine Zulato @kakazueiras | 155 | 1 | 37 | 15 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 |
35 | Camila Andrade da Rosa @Camilaeu09 | 154 | 13 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 14 | 26 | 16 | 18 | 25 |
36 | Luã Duarte @luaduartes | 153 | 0 | NP | NP | 15 | 3 | 11 | 33 | 15 | 9 | 2 | NP | 13 | 18 | 34 |
37 | Vinicius Vogt @vo_gt_ | 152 | 0 | 31 | 7 | 18 | 25 | 1 | 14 | NP | 19 | 0 | NP | 4 | 33 | NP |
38 | Eduardo Martins @dhumartins | 152 | 21 | NP | NP | NP | NP | 0 | 46 | 0 | 15 | NP | 15 | 12 | NP | 43 |
39 | Livia Feitosa @lagfeitosa | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 47 | 54 | NP |
40 | Rafael Aquino @rafael01aquino | 151 | 8 | 14 | 9 | 1 | 35 | 26 | 14 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 4 | 18 |
41 | Luana @lukrefer | 146 | 30 | 21 | 0 | 1 | 7 | 9 | 25 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |
42 | Julia Forggi @jfclpiastri | 145 | 0 | 29 | 7 | 18 | 6 | 0 | 43 | 2 | 13 | 0 | 15 | 6 | 6 | NP |
43 | Sabrina Machado @sabrinams06 | 141 | 5 | 25 | 0 | 1 | 8 | 12 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 17 | 27 | 26 |
44 | Nicolas @nicolas_carv20 | 138 | 0 | 25 | 7 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 3 | NP | 18 | 18 | 22 | 0 |
45 | Isabella Ribeiro | 138 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 6 | 23 | 0 | 25 |
46 | João Pedro @redburristo | 137 | 20 | 26 | 27 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 10 | 12 | 7 | NP | NP |
47 | Lisiane Nicolodi @lisianen_ | 137 | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | 0 | 25 | 7 | 0 | 27 | 36 | 27 | 1 |
48 | Ana Carolina Pivato @itscarol07 | 135 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 49 | 27 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 3 |
49 | Dan Santos @opvtdan | 135 | 3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 37 | 7 | 0 | 22 | NP | 2 | 29 |
50 | M. Laura @Mary_lawr | 134 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 55 | NP | 7 | 10 | 8 | 14 | 10 | 0 |
51 | Ana Luisa @a10luisa | 129 | 0 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 22 | 12 | 11 | 12 | 0 |
52 | Pedro Henrique Carvalho @_pedrocarva | 129 | 3 | 51 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 33 | 6 | 7 | 0 | 1 |
53 | Bárbara Pinheiro de Angeli @babideangeli | 127 | 19 | 33 | 1 | 18 | 0 | 7 | 6 | 20 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | NP |
54 | priscilasays @priscilasays | 126 | 4 | 6 | 13 | 6 | NP | 0 | NP | 41 | NP | 10 | NP | 18 | 22 | 6 |
55 | Catarina Cristiano @ifucmaine | 124 | NP | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 33 | 15 | 17 |
56 | Breno do N. Silva @Breno93215144 | 118 | 0 | 18 | 30 | 1 | 29 | 8 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | NP | NP | NP |
57 | Albert Andrade @AndradeSpfc05 | 117 | 4 | NP | 7 | 1 | NP | 13 | 4 | 12 | 17 | 4 | 15 | 12 | 12 | 16 |
58 | Matheus Caldeira @mcaldeira92 | 115 | 13 | 26 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | NP | 18 | 4 |
59 | Álida Sante Santiago @alidasantiago | 115 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | NP | 4 | 32 |
60 | Pedro Mateus @pedromateusn_ | 114 | 34 | 16 | 0 | 11 | 34 | 19 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
61 | Nathalia @demschhiker | 114 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 31 | 4 | 18 | NP | 0 | 28 |
62 | Letícia @riccstyles | 113 | 23 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2 | 23 | 0 | 15 | NP | 2 | NP |
63 | Leonardo Sampaio @leonardosamc | 111 | 2 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 9 | NP | 21 | 1 | 0 | 32 |
64 | Isaac L @IsaacL431 | 107 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | NP | 12 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | NP | 11 |
65 | Peter Strauss @SpeedyBrazil | 106 | 7 | 46 | 9 | NP | 3 | 1 | 33 | 0 | 7 | NP | NP | NP | NP | NP |
66 | Lucas Guilherme @oguilucas | 104 | NP | NP | 44 | 4 | 0 | 25 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
67 | Marcos @imveangence | 104 | 3 | 0 | 18 | NP | 13 | 7 | 6 | NP | 13 | NP | 0 | 1 | 18 | 25 |
68 | Raul Barros Rocha @raulrocha_96 | 102 | NP | NP | 9 | 0 | 18 | 11 | NP | NP | 3 | 10 | NP | NP | 51 | NP |
69 | Frederico Rubin @RedbullRacingB | 102 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | NP | 15 | NP | 49 | 25 |
70 | João Vitor Rocha @joaovrocha22 | 101 | NP | 0 | NP | 0 | 15 | 9 | 26 | NP | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 11 |
71 | João Guilherme @oTalc0 | 100 | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | NP | 51 | 0 | NP | NP | 3 | 0 | NP | NP |
72 | Jose Neto @100ideia17 | 99 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 33 | 28 | 28 | 10 |
73 | João Mendes @mendes77__ | 98 | 2 | 18 | 6 | NP | 32 | 15 | 25 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
74 | Viviane Barbosa @barbosavivis | 98 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 |
75 | Larissa Vieira @vminstigma | 98 | 23 | NP | 7 | 0 | 4 | NP | NP | 4 | NP | 11 | 16 | NP | 0 | 33 |
76 | Rodrigo @SpfcAqui | 97 | 17 | 0 | 19 | 1 | 0 | 15 | 18 | NP | 7 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 |
77 | Sabrina Dutra @sabx44 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 18 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 32 |
78 | Guilherme Alves @GuihermeAlvess | 96 | NP | 36 | 41 | 0 | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | 18 | NP | NP | NP |
79 | Desgraça F1 @desgracaf1 | 91 | 3 | 20 | 3 | 0 | 22 | 0 | 6 | 10 | 9 | NP | 18 | NP | NP | NP |
80 | Milena Deluchi @downeysupremo | 91 | 11 | 15 | 16 | 0 | 12 | 25 | 0 | 2 | NP | 0 | 10 | 0 | NP | NP |
81 | Gildarte @GiilGouveia | 88 | NP | NP | 19 | 18 | 0 | 8 | 2 | NP | 15 | 10 | NP | 12 | 4 | NP |
82 | Henrique Petarli @henriquepetarli | 87 | 21 | NP | 1 | 1 | 0 | 12 | 22 | 2 | NP | 10 | NP | 12 | 0 | 6 |
83 | Ramiro Fernando | 87 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 | 5 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 |
84 | Iara Cecília @baeberryxzl | 86 | 25 | 18 | 7 | NP | 8 | 0 | 12 | 14 | NP | NP | NP | 2 | 0 | NP |
85 | Bárbara @HalimanRH | 86 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 19 | NP | 6 | NP | 45 | 16 |
86 | Gih @hhamiltoonn | 83 | NP | NP | NP | NP | 22 | 15 | 44 | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
87 | Karol Volochen @falardef1 | 76 | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 25 | 2 | 0 | 10 | NP | 20 | NP | NP |
88 | Luana Lima @moonfuchxia | 76 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 34 | 0 | 5 | 15 | 12 | 0 | 10 |
89 | Lucas Brasil @lucasbrsilxz | 73 | 5 | 35 | 16 | NP | 8 | 0 | 6 | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP |
90 | Allan Machado @Allan99453911 | 71 | 4 | NP | 33 | NP | NP | 5 | NP | NP | 5 | NP | 6 | 18 | NP | NP |
91 | Vinicius Tenfen Rodrigues | 71 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 1 | 15 | 12 | 28 | 7 |
92 | Manoela @realstarwoman | 70 | NP | NP | NP | NP | 10 | 0 | 51 | 0 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP |
93 | Bianca @arttjunseo | 68 | NP | NP | NP | NP | 12 | 6 | 43 | 0 | 7 | NP | NP | NP | NP | NP |
94 | Henrique Speck @henriquemspeck | 68 | 4 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | NP | 7 | 10 | 6 | NP | 21 | 0 |
95 | Matheus Pereira @math__matheus | 67 | 1 | 59 | 7 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
96 | Beatriz Trindade @Beeatriznaf1 | 64 | 4 | 30 | 6 | 9 | 0 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
97 | Otávio | 62 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 41 | NP | NP | 21 |
98 | Gabriela Escaliante @gabs_stef | 61 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP |
99 | Denison Dione @Denni_SSilva | 61 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 30 | 7 | NP | 0 | 13 | 0 | 11 |
100 | Maria V. @spxrkyeol | 61 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 43 |
101 | Nicolas Dantas @_ndantass | 60 | 18 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | NP | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | NP |
102 | Cristopher Rodrigues @Cristop16781809 | 59 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 1 | 15 | 0 | 39 |
103 | Gustavo Azevedo @aaatsug | 57 | NP | NP | NP | NP | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | NP | 16 | 19 | NP |
104 | Carlos Alberto Ballester Arnal @carball13 | 54 | 19 | 27 | NP | NP | NP | 6 | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
105 | João Victor @INTZBrightness | 53 | 10 | 11 | 0 | 1 | 18 | 1 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
106 | Ezequiel Júnior @ezequielcomenta | 50 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 | 17 | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
107 | Bruno Angelim @BrunnoAngelim | 50 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 25 | 18 | NP | 7 |
108 | Ana Clara @anaclarabss | 50 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 21 | 10 | 3 | NP | 0 | 16 |
109 | Carol Politta @politta_c | 49 | 28 | NP | 1 | 15 | NP | 0 | NP | 2 | 3 | NP | NP | NP | 0 | NP |
110 | Vilmar @SlaVilmar | 46 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 6 | 26 | 4 | 10 |
111 | Inês Larangeira | 45 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 12 | 18 | NP |
112 | Marcos Gusmão @marcosxs44 | 41 | NP | 26 | 7 | NP | 7 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
113 | Jose V Rodrigues @josevtrodrigues | 38 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 38 |
114 | Marco Antonio @thisococa | 37 | NP | NP | NP | 3 | 1 | 15 | 14 | NP | NP | 4 | NP | NP | NP | NP |
115 | Laura Cherutti | 36 | NP | 18 | NP | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
116 | João Souza @jaossouza | 36 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 18 | NP |
117 | Layana Gomes @wisegirlsmv | 35 | NP | 28 | 1 | 0 | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
118 | Ronaldo Maciel | 35 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 35 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
119 | João Luiz | 35 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 35 |
120 | Matheus Prata @matheus__Prata | 34 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 |
121 | Gabriel Oliveira @alonstappen | 33 | 20 | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
122 | Ryan @ryanvpereira | 33 | NP | 33 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
123 | Bruno Campos @brunocaaampos | 33 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 30 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP |
124 | Marcos Jere @marcosjere38 | 33 | NP | NP | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | NP | NP | NP |
125 | Vitor Sibirino @vhsibirino | 32 | 3 | 20 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
126 | Matheus Purcino @purcinera | 32 | NP | NP | NP | NP | 32 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
127 | Leticia Drobot @larouxbear | 32 | 4 | 2 | 25 | NP | 0 | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | NP |
128 | Lucas Dias @lucasdbks | 30 | 7 | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
129 | Lucas Marchesi | 29 | 3 | 26 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
130 | Vinicius Firme | 29 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 29 | NP | NP | NP | NP | NP |
131 | Felipe | 28 | NP | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
132 | Jeyse Aquino @jeyisonfire | 28 | 4 | 8 | 16 | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
133 | newsgirl15 | 28 | NP | NP | NP | NP | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
134 | Jeyse Cristina | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | NP | 21 | NP | NP | NP |
135 | Lucas Valencio | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 28 | NP | NP |
136 | Vinicius @vinisantoscrf | 28 | NP | NP | 1 | 0 | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | 3 | 20 | 0 | NP |
137 | Otávio Morais | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 28 | NP |
138 | Júlia @MAYNE91s | 26 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | 2 | NP | 0 | 0 | 2 | NP | 0 |
139 | Julios @mejulios | 25 | NP | NP | 7 | 18 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
140 | Alan @alanxlovee | 25 | NP | NP | 9 | 1 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
141 | Wyvian Valença @waves002 | 24 | NP | NP | NP | NP | NP | 24 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
142 | Rafael Maron | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | 21 | NP | NP |
143 | Eduardo @eduorcos | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
144 | Valéria Pedro da Silva @ValeriaaSiilva | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | NP | NP | NP |
145 | Bruna Daniele @brunnadannielli | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 |
146 | Graziela Boreck | 21 | NP | 20 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
147 | João Campos | 20 | NP | NP | NP | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
148 | Nicholas Araujo @nicholas_araujo | 19 | NP | NP | NP | 19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
149 | Thiago Araujo Rocha | 19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 12 | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP |
150 | Deivid Soares @eutenhotecnico | 19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | NP |
151 | Pedro Lucas | 18 | 0 | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
152 | Dalla @dallarosa13 | 18 | 17 | NP | 1 | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
153 | Isabella Pacheco | 18 | NP | NP | NP | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
154 | Caroline @carolin58510577 | 18 | NP | NP | NP | NP | 4 | 14 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
155 | André Miller | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | NP | NP |
