Saiu o resultado da quinta rodada do Bolão do ano: GP de Miami!
Foram 111 apostas registradas, muito obrigado!
O Rafael Aquino (@rafael01aquino) somou 35 pontos e é o vencedor desse fim de semana! Parabéns!
Na sequência, em 2°, com 34 pontos, ficou Pedro Mateus (@pedromateusn_). Em 3°, com 32, ficaram João Mendes (@mendes77__) e Matheus Purcino (@purcinera).
No campeonato, Lucas (@olucasurbano) somou 29 pontos e assumiu novamente a liderança, com 115 unidades. Millena (@dangerdirection) somou 22 e pulou de 5° para 2°, com 105. Isaac Nunes Borges (@isaacnborges) e Emerson Velho (@emersonnvelho) estão em 3° e 4°, respectivamente, com 96 pontos cada.
Pedimos sempre que mantenham os mesmos nomes e e-mails para as próximas rodadas, e por favor sempre colocar o user do Twitter ao lado do nome! Nós temos acesso ao e-mail colocado no comentário, qualquer semelhança em nomes sempre iremos verificar o e-mail.
Lembrando que foi tudo conferido manualmente e com muita dedicação, mas caso haja qualquer erro nos chame que ajudaremos!
Para mais informações sobre o regulamentos e os prêmios, CLIQUE AQUI.
RESULTADO GP DE MIAMI:
N° | PARTICIPANTE | MIA |
1 | Rafael Aquino @rafael01aquino | 35 |
2 | Pedro Mateus @pedromateusn_ | 34 |
3 | João Mendes @mendes77__ | 32 |
3 | Matheus Purcino @purcinera | 32 |
5 | olucasurbano @olucasurbano | 29 |
5 | Murilo @realmurilomoura | 29 |
5 | Breno do N. Silva @Breno93215144 | 29 |
8 | newsgirl15 | 28 |
9 | Vinicius Vogt @vo_gt_ | 25 |
9 | Dandara @dandararosas | 25 |
9 | João Guilherme @oTalc0 | 25 |
12 | Millena @dangerdirection | 22 |
12 | Emerson Velho @emersonnvelho | 22 |
12 | Nicolas @nicolascrvg0020 | 22 |
12 | Desgraça F1 @desgracaf1 | 22 |
12 | Gabriela Escaliante @gabs_stef | 22 |
12 | Gih @hhamiltoonn | 22 |
18 | João Campos | 20 |
19 | Aldo Mota @F1comchuva | 18 |
19 | Bia @BiaBolseiro | 18 |
19 | João Victor @INTZBrightness | 18 |
19 | Raul Barros Rocha @raulrocha_96 | 18 |
23 | Laisla @biebsxjustice | 16 |
23 | skye @folkricc | 16 |
25 | Alan @alanxlovee | 15 |
25 | João Vitor Rocha @joaovrocha22 | 15 |
27 | Marcos @yjeongyeonni | 13 |
28 | Milena Deluchi @downeysupremo | 12 |
28 | William @thurcity4 | 12 |
28 | Bianca @biancavidotto_ | 12 |
31 | Isaac Nunes Borges @isaacnborges | 10 |
31 | Lucas Lima @lukelima0430 | 10 |
31 | Ibá Leal @IbaLeal | 10 |
31 | Alex Ramos Ribeiro @alexrribeiro | 10 |
31 | Giancarlo Candido Soares @GianCSs | 10 |
31 | Sidnei Lima @sidlima2003 | 10 |
31 | Nathalia @demschhiker | 10 |
31 | Gabriel @GabeAlves04 | 10 |
31 | Manoela @realstarwoman | 10 |
31 | Matheus Picchi | 10 |
31 | Leo Crudo @lcrudo | 10 |
42 | André Rodrigues @andrerod07 | 8 |
42 | Lucas Brasil @lucasbrsilxz | 8 |
42 | Kaylane Mendes @kaymendes09 | 8 |
42 | Iara Cecília @baeberryxzl | 8 |
42 | Sabrina Machado @sabrinams06 | 8 |
42 | Viviane Barbosa @barbosavivis | 8 |
42 | M. Laura @Mary_lawr | 8 |
42 | Livia Feitosa @lagfeitosa | 8 |
50 | Luana @lukrefer | 7 |
50 | Débora @dbfrufru | 7 |
50 | Marcos Gusmão @marcosxs44 | 7 |
50 | João Vitor @joaoovitor_0 | 7 |
54 | Julia Forggi @jufcalore | 6 |
54 | Letícia @riccstyles | 6 |
54 | Layana Gomes @wisegirlsmv | 6 |
54 | Thales Correa @thalescdl | 6 |
58 | Rian Vinicius @Riaaaan__ | 4 |
58 | Matheus Caldeira @mcaldeira92 | 4 |
58 | Nicolas Dantas @_ndantass | 4 |
58 | Larissa Vieira @vminstigma | 4 |
58 | Camila Andrade da Rosa @Camilaeu09 | 4 |
58 | Henrique Speck @henriquemspeck | 4 |
58 | Lucas Scopel @lucasvsci | 4 |
58 | Sabrina Dutra (@sabx44) | 4 |
58 | Vinicius @vinisantoscrf | 4 |
58 | João Victor | 4 |
58 | Caroline @carolin58510577 | 4 |
58 | Romulo | 4 |
58 | Natan Henrique | 4 |
71 | Peter Strauss @SpeedyBrazil | 3 |
71 | Richard Freitas @CerolArroz | 3 |
71 | Ezequiel Júnior @ezequielcomenta | 3 |
71 | Dan Santos @opvtdan | 3 |
71 | Leonardo Sampaio @leonardosamc | 3 |
71 | Mateus Felipe | 3 |
71 | Luã Duarte @luaduartes | 3 |
78 | Luan Alves | 2 |
79 | Ramiro Fernando | 1 |
79 | Wellington Lopes @wellzinhoooo | 1 |
79 | pjoao88 | 1 |
79 | Marco Antonio @thisococa | 1 |
83 | Larissa Fiorini @itsfiorini | 0 |
83 | Francisco Siqueira @fnsiqueira | 0 |
83 | Evandro Irineu Silva @evandro__silva | 0 |
83 | Bárbara Pinheiro de Angeli @babideangeli | 0 |
83 | Rafael Jordão @rafaeljordaoo | 0 |
83 | Manuel Vitor @mvfarias99 | 0 |
83 | John Lennon Cardoso @john_cardoso | 0 |
83 | Pedro Henrique Carvalho @_pedrocarva | 0 |
83 | Karine Zulato @kakazueiras | 0 |
83 | Isaac L @IsaacL431 | 0 |
83 | Beatriz Trindade @Beeatriznaf1 | 0 |
83 | Lucas Guilherme @oguilucas | 0 |
83 | Álida Sante Santiago @alidasantiago | 0 |
83 | Isabella Ribeiro | 0 |
83 | Ana Luisa @a10luisa | 0 |
83 | Rodrigo @SpfcAqui | 0 |
83 | Gildarte @GiilGouveia | 0 |
83 | Lucas Ananias @lucasananias07 | 0 |
83 | Leticia Drobot @larouxbear | 0 |
83 | Julios @mejulios | 0 |
83 | Henrique Petarli @henriquepetarli | 0 |
83 | Dalla @dallarosa13 | 0 |
83 | Catarina Cristiano @ifucmaine | 0 |
83 | Guilherme Messias @guilhermehs14 | 0 |
83 | Ana Carolina Pivato @itscarol07 | 0 |
83 | Celso Menezes @celsinhomenezes | 0 |
83 | Gustavo Azevedo @aaatsug | 0 |
83 | Barbara Leticia Da Silva | 0 |
83 | Letícia E | 0 |
TABELA COMPLETA DO CAMPEONATO:
N° | PARTICIPANTE | TOTAL | BAH | ARA | AUS | EMI | MIA |
1 | olucasurbano @olucasurbano | 115 | 28 | 51 | 7 | 0 | 29 |
2 | Millena @dangerdirection | 105 | 18 | 24 | 41 | 0 | 22 |
3 | Isaac Nunes Borges @isaacnborges | 96 | 0 | 84 | 1 | 1 | 10 |
4 | Emerson Velho @emersonnvelho | 96 | 31 | 24 | 1 | 18 | 22 |
5 | Pedro Mateus @pedromateusn_ | 95 | 34 | 16 | 0 | 11 | 34 |
6 | Aldo Mota @F1comchuva | 91 | 21 | 51 | 1 | 0 | 18 |
7 | Leonardo dos Santos Moreira @Queijo102 | 88 | 5 | 41 | 39 | 3 | NP |
8 | Lucas Lima @lukelima0430 | 86 | 14 | 61 | 1 | 0 | 10 |
9 | Ibá Leal @IbaLeal | 85 | 21 | 28 | 1 | 25 | 10 |
10 | Larissa Fiorini @itsfiorini | 84 | 0 | 65 | 19 | 0 | 0 |
11 | Rian Vinicius @Riaaaan__ | 84 | 0 | 53 | 8 | 19 | 4 |
12 | Vinicius Vogt @vo_gt_ | 81 | 0 | 31 | 7 | 18 | 25 |
13 | Alex Ramos Ribeiro @alexrribeiro | 80 | 18 | 35 | 17 | 0 | 10 |
14 | Murilo @realmurilomoura | 80 | 46 | 2 | 3 | 0 | 29 |
15 | Francisco Siqueira @fnsiqueira | 78 | 23 | 12 | 25 | 18 | 0 |
16 | Breno do N. Silva @Breno93215144 | 78 | 0 | 18 | 30 | 1 | 29 |
17 | Guilherme Alves @GuihermeAlvess | 77 | NP | 36 | 41 | 0 | NP |
18 | João Pedro @joaopedrobaso | 76 | 20 | 26 | 27 | 3 | NP |
19 | Evandro Irineu Silva @evandro__silva | 75 | 29 | 33 | 13 | 0 | 0 |
20 | Dandara @dandararosas | 72 | NP | 26 | 3 | 18 | 25 |
21 | Bárbara Pinheiro de Angeli @babideangeli | 71 | 19 | 33 | 1 | 18 | 0 |
22 | André Rodrigues @andrerod07 | 71 | NP | 44 | 19 | 0 | 8 |
23 | Rafael Jordão @rafaeljordaoo | 70 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 |
24 | Matheus Pereira @math__matheus | 67 | 1 | 59 | 7 | 0 | NP |
25 | Rafael Aquino @rafael01aquino | 67 | 8 | 14 | 9 | 1 | 35 |
26 | Peter Strauss @SpeedyBrazil | 65 | 7 | 46 | 9 | NP | 3 |
27 | Lucas Brasil @lucasbrsilxz | 64 | 5 | 35 | 16 | NP | 8 |
28 | Giancarlo Candido Soares @GianCSs | 63 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 |
29 | Manuel Vitor @mvfarias99 | 61 | 0 | 35 | 1 | 25 | 0 |
30 | John Lennon Cardoso @john_cardoso | 60 | 3 | 30 | 1 | 26 | 0 |
31 | Julia Forggi @jufcalore | 60 | 0 | 29 | 7 | 18 | 6 |
32 | Luana @lukrefer | 59 | 30 | 21 | 0 | 1 | 7 |
33 | Kaylane Mendes @kaymendes09 | 59 | 14 | 8 | 1 | 28 | 8 |
34 | Débora @dbfrufru | 58 | 0 | 26 | 25 | 0 | 7 |
35 | Iara Cecília @baeberryxzl | 58 | 25 | 18 | 7 | NP | 8 |
36 | João Mendes @mendes77__ | 58 | 2 | 18 | 6 | NP | 32 |
37 | Maria Clara Magalhães @csmagah | 57 | 28 | 8 | 21 | NP | NP |
38 | Pedro Henrique Carvalho @_pedrocarva | 56 | 3 | 51 | 1 | 1 | 0 |
39 | Bia @BiaBolseiro | 55 | 4 | 0 | 1 | 32 | 18 |
40 | Nicolas @nicolascrvg0020 | 55 | 0 | 25 | 7 | 1 | 22 |
41 | Milena Deluchi @downeysupremo | 54 | 11 | 15 | 16 | 0 | 12 |
42 | Karine Zulato @kakazueiras | 53 | 1 | 37 | 15 | 0 | 0 |
43 | Isaac L @IsaacL431 | 49 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 |
44 | Beatriz Trindade @Beeatriznaf1 | 49 | 4 | 30 | 6 | 9 | 0 |
45 | Richard Freitas @CerolArroz | 49 | 10 | 26 | 9 | 1 | 3 |
46 | Lucas Guilherme @oguilucas | 48 | NP | NP | 44 | 4 | 0 |
47 | Desgraça F1 @desgracaf1 | 48 | 3 | 20 | 3 | 0 | 22 |
48 | Carlos Alberto Ballester Arnal @carball13 | 46 | 19 | 27 | NP | NP | NP |
49 | João Guilherme @oTalc0 | 46 | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 |
50 | Carol Politta @politta_c | 44 | 28 | NP | 1 | 15 | NP |
51 | Matheus Caldeira @mcaldeira92 | 44 | 13 | 26 | 1 | 0 | 4 |
52 | Letícia @riccstyles | 44 | 23 | 4 | 11 | 0 | 6 |
53 | Gabriela Escaliante @gabs_stef | 44 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 |
54 | Nicolas Dantas @_ndantass | 43 | 18 | 20 | 1 | 0 | 4 |
55 | Álida Sante Santiago @alidasantiago | 40 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 |
56 | Marcos Gusmão @marcosxs44 | 40 | NP | 26 | 7 | NP | 7 |
57 | João Victor @INTZBrightness | 40 | 10 | 11 | 0 | 1 | 18 |
58 | Isabella Ribeiro | 39 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 |
59 | Sabrina Machado @sabrinams06 | 39 | 5 | 25 | 0 | 1 | 8 |
60 | Ana Luisa @a10luisa | 38 | 0 | 21 | 6 | 11 | 0 |
61 | Allan Machado @Allan99453911 | 37 | 4 | NP | 33 | NP | NP |
62 | Rodrigo @SpfcAqui | 37 | 17 | 0 | 19 | 1 | 0 |
63 | Gildarte @GiilGouveia | 37 | NP | NP | 19 | 18 | 0 |
64 | Laura Cherutti | 36 | NP | 18 | NP | 18 | NP |
65 | Sidnei Lima @sidlima2003 | 36 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 |
66 | Layana Gomes @wisegirlsmv | 35 | NP | 28 | 1 | 0 | 6 |
67 | Ramiro Fernando | 34 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 |
68 | Larissa Vieira @vminstigma | 34 | 23 | NP | 7 | 0 | 4 |
69 | João Vitor @joaoovitor_0 | 34 | NP | 8 | 19 | 0 | 7 |
70 | Marcos @yjeongyeonni | 34 | 3 | 0 | 18 | NP | 13 |
71 | Gabriel Oliveira @alonstappen | 33 | 20 | 13 | NP | NP | NP |
72 | Ryan @ryanvpereira | 33 | NP | 33 | NP | NP | NP |
73 | Lucas Ananias @lucasananias07 | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 |
74 | Ezequiel Júnior @ezequielcomenta | 33 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 |
75 | Vitor Sibirino @vhsibirino | 32 | 3 | 20 | 9 | NP | NP |
76 | Dan Santos @opvtdan | 32 | 3 | 22 | 3 | 1 | 3 |
77 | Camila Andrade da Rosa @Camilaeu09 | 32 | 13 | 14 | 1 | 0 | 4 |
78 | Matheus Purcino @purcinera | 32 | NP | NP | NP | NP | 32 |
79 | Leticia Drobot @larouxbear | 31 | 4 | 2 | 25 | NP | 0 |
80 | Viviane Barbosa @barbosavivis | 31 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
81 | Lucas Dias @lucasdbks | 30 | 7 | 23 | NP | NP | NP |
82 | Dyovane @Dyovane_Santos | 30 | 21 | 2 | 7 | 0 | NP |
83 | Lucas Marchesi | 29 | 3 | 26 | NP | NP | NP |
84 | priscilasays @priscilasays | 29 | 4 | 6 | 13 | 6 | NP |
85 | Felipe | 28 | NP | 28 | NP | NP | NP |
86 | Jeyse Aquino @jeyisonfire | 28 | 4 | 8 | 16 | NP | NP |
87 | newsgirl15 | 28 | NP | NP | NP | NP | 28 |
88 | Leonardo Sampaio @leonardosamc | 27 | 2 | 12 | 10 | 0 | 3 |
89 | Mateus Felipe | 27 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 |
90 | Nathalia @demschhiker | 27 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 |
91 | Raul Barros Rocha @raulrocha_96 | 27 | NP | NP | 9 | 0 | 18 |
92 | Julios @mejulios | 25 | NP | NP | 7 | 18 | 0 |
93 | Alan @alanxlovee | 25 | NP | NP | 9 | 1 | 15 |
94 | Henrique Speck @henriquemspeck | 24 | 4 | 0 | 15 | 1 | 4 |
95 | M. Laura @Mary_lawr | 24 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 |
96 | Henrique Petarli @henriquepetarli | 23 | 21 | NP | 1 | 1 | 0 |
97 | Gabriel @GabeAlves04 | 23 | NP | 11 | 1 | 1 | 10 |
98 | Gih @hhamiltoonn | 22 | NP | NP | NP | NP | 22 |
99 | Eduardo Martins | 21 | 21 | NP | NP | NP | NP |
100 | Graziela Boreck | 21 | NP | 20 | 1 | NP | NP |
101 | João Campos | 20 | NP | NP | NP | NP | 20 |
102 | Nicholas Araujo @nicholas_araujo | 19 | NP | NP | NP | 19 | NP |
103 | Pedro Lucas | 18 | 0 | 18 | NP | NP | NP |
104 | Dalla @dallarosa13 | 18 | 17 | NP | 1 | NP | 0 |
105 | Isabella Pacheco | 18 | NP | NP | NP | 18 | NP |
106 | Luã Duarte @luaduartes | 18 | 0 | NP | NP | 15 | 3 |
107 | Giovane Bachega @Giovane_Bachega | 16 | NP | 15 | 1 | NP | NP |
108 | João Vitor | 16 | NP | NP | 16 | NP | NP |
109 | Thales Correa @thalescdl | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 |
110 | Laisla @biebsxjustice | 16 | NP | NP | NP | NP | 16 |
111 | skye @folkricc | 16 | NP | NP | NP | NP | 16 |
112 | Felipe Ramos @ramos_felipe | 15 | NP | NP | 15 | NP | NP |
113 | Marcos Jere @marcosjere38 | 15 | NP | NP | 15 | NP | NP |
114 | Catarina Cristiano @ifucmaine | 15 | NP | 8 | 6 | 1 | 0 |
115 | Lucas Scopel @lucasvsci | 15 | 11 | NP | NP | NP | 4 |
116 | João Vitor Rocha @joaovrocha22 | 15 | NP | 0 | NP | 0 | 15 |
117 | Jorge Janoário @jjanoario | 13 | NP | 6 | 7 | NP | NP |
118 | William @thurcity4 | 13 | NP | NP | 1 | 0 | 12 |
119 | Julio Silva | 12 | 4 | 8 | 0 | NP | NP |
120 | Guilherme Borcal @f1_corneta | 12 | NP | 12 | NP | NP | NP |
121 | Guilherme Messias @guilhermehs14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
122 | Nícolas @ncl_95 | 12 | NP | NP | 12 | NP | NP |
123 | Albert Andrade @AndradeSpfc05 | 12 | 4 | NP | 7 | 1 | NP |
124 | Bianca @biancavidotto_ | 12 | NP | NP | NP | NP | 12 |
125 | Raissa Spalato @r4izsa | 11 | 11 | NP | NP | NP | NP |
126 | Matheus Cardoso | 10 | 10 | 0 | NP | NP | NP |
127 | Manoela @realstarwoman | 10 | NP | NP | NP | NP | 10 |
128 | Matheus Picchi | 10 | NP | NP | NP | NP | 10 |
129 | Leo Crudo @lcrudo | 10 | NP | NP | NP | NP | 10 |
130 | Guilherme Jorge Montenegro | 9 | 9 | NP | NP | NP | NP |
131 | Gabrielly Vitor Moreira @gabycalore | 9 | 5 | 4 | NP | NP | NP |
132 | João Rafael Pinheiro @joaorafaelp | 9 | NP | 8 | NP | 1 | NP |
133 | Livia Feitosa @lagfeitosa | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
134 | Augusto Wallacy @wallacy_augusto | 8 | NP | 8 | NP | NP | NP |
135 | Leticia Guerra | 8 | NP | 8 | NP | NP | NP |
136 | Ronieri Rios @krindyy | 7 | NP | NP | 7 | NP | NP |
137 | Victor Hugo | 7 | NP | NP | 7 | NP | NP |
138 | Renan Bonfanti | 6 | NP | NP | 6 | NP | NP |
139 | Wellington Lopes @wellzinhoooo | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
140 | Sabrina Dutra (@sabx44) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
141 | Vinicius @vinisantoscrf | 5 | NP | NP | 1 | 0 | 4 |
142 | João Victor | 4 | NP | NP | NP | NP | 4 |
143 | Caroline @carolin58510577 | 4 | NP | NP | NP | NP | 4 |
144 | Romulo | 4 | NP | NP | NP | NP | 4 |
145 | Natan Henrique | 4 | NP | NP | NP | NP | 4 |
146 | Luiz Penido | 3 | 3 | NP | NP | NP | NP |
147 | Gabryel @byelsjc | 3 | NP | 3 | 0 | NP | NP |
148 | Machine Gun Kinho @thisococa | 3 | NP | NP | NP | 3 | NP |
149 | Eduardo Lampert | 3 | NP | NP | NP | 3 | NP |
150 | Alice Araújo Alvez | 2 | 2 | NP | NP | NP | NP |
151 | Thales Anderson @Thales59170336 | 2 | NP | NP | 2 | NP | NP |
152 | Luan Alves | 2 | NP | NP | NP | NP | 2 |
153 | Mari | 1 | 1 | NP | NP | NP | NP |
154 | Jéssica Dihl @dihljessica | 1 | 1 | NP | NP | NP | NP |
155 | Jonas Tiburcio | 1 | 1 | NP | NP | NP | NP |
156 | Café com GP @cafecomgp | 1 | NP | NP | 1 | NP | NP |
157 | Alexandre @alehholiveira_ | 1 | NP | NP | 1 | NP | NP |
158 | Thomas Bayer | 1 | NP | NP | 1 | NP | NP |
159 | Isabella Castro | 1 | NP | NP | NP | 1 | NP |
160 | pjoao88 | 1 | NP | NP | NP | NP | 1 |
161 | Marco Antonio @thisococa | 1 | NP | NP | NP | NP | 1 |
162 | Victor Juvencio @VictorPJ04 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
163 | Lucas C. M. Santos @lucassantos_12 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
164 | Rafael Lima Gonzaga | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
165 | Vanessa Aparecida @CharletteBrasil | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP |
166 | Brendha Schuindt @BrendhaSchuindt | 0 | NP | 0 | NP | NP | NP |
167 | Leonardo Guimarães Silva | 0 | NP | 0 | NP | NP | NP |
168 | Alison @alison_freitas2 | 0 | NP | 0 | NP | NP | NP |
169 | Eduardo @sybutramina | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP |
170 | Diego Mitre | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP |
171 | Felipe Azevedo | 0 | NP | NP | 0 | NP | NP |
172 | Jociany @NumSei07364841 | 0 | NP | NP | NP | 0 | NP |
173 | Aquilégio | 0 | NP | NP | NP | 0 | NP |
174 | João Paulo | 0 | NP | NP | NP | 0 | NP |
175 | Galileu Nobre @galileunobre_ | 0 | NP | NP | NP | 0 | NP |
176 | Ana Carolina Pivato @itscarol07 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 |
177 | Celso Menezes @celsinhomenezes | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 |
178 | Gustavo Azevedo @aaatsug | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 |
179 | Barbara Leticia Da Silva | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 |
180 | Letícia E | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 |
Pingback: Bolão 2022 – GP da Espanha – Blog Fórmula 1